| iche technique | Peugeot 504 Coupé 2.0 Série 3 |
| Années | 1980-1983 |
| Mécanique | |
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 1971 cm³ |
| Alimentation | Injection mécanique Kugelfischer |
| Soupapes | 8 |
| Puissance Max | 104 ch à 5200 trs/min |
| Couple Max | 168 Nm à 3000 trs/min |
| Boîte de Vitesse | 5 RAPPORTS |
| Freinage | Disques AV et AR |
| Voies | AV 1490 mm / AR 1430 mm |
| Empattement | 2550 mm |
| Dimensions L x l x h | 4360 x 1700 x 1360 mm |
| Poids (relevé) | 1220 kg |
| Performances | |
| Vmax Mesurée | 179km/h |
| 0 à 100 km/h | 11.2s |
|
|
|